. Бридж, Лига
Сдача 5 / NS
N♠106♥Q84♦K1084♣J643
W♠J72♥J972♦32♣8752
E♠AQ98♥A3♦AJ6♣AKQ9
S♠K543♥K1065♦Q975♣10
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | |
S | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
E | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | |
W | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
minimax: 3БК E, -400 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК E | ♦5 | +1 | +430 | 7.00 |
2 | 3БК E | ♦5 | +1 | +430 | 7.00 |
3 | 4♠ E | ♣10 | = | +420 | 6.00 |
4 | 3БК E | ♣10 | = | +400 | 6.00 |
5 | 3БК E | ♥5 | = | +400 | 6.00 |
6 | 3БК E | ♥5 | = | +400 | 6.00 |
7 | 2БК E | ♣10 | +2 | +180 | 1.00 |
8 | 2БК E | ♥5 | +1 | +150 | 0.00 |
9 | 3♠ E | ♣10 | = | +140 | -1.00 |
10 | 2БК E | ♥5 | = | +120 | -1.00 |
11 | 3БК E | ♥5 | -1 | -50 | -5.00 |
12 | 3БК E | ♥5 | -1 | -50 | -5.00 |
13 | 4♠ E | ♣10 | -1 | -50 | -5.00 |
14 | 3БК E | ♦5 | -2 | -100 | -6.00 |
15 | 3БК E | ♦5 | -2 | -100 | -6.00 |
16 | 4♠ E | ♣10 | -3 | -150 | -7.00 |
Среднее для EW: 161.25
Отброшено записей: 4