. Бридж, Мастерские баллы, макс
Присужденный результат: пропуск тура
W / ALL
♠AQ43♥Q104♦AJ106♣KJ
♠J98♥75♦KQ752♣Q63
Присужденный результат
a | 60 % |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
S | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
E | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | |
W | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | |
minimax: 1♦ E, -130 |
a | 60 % |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
S | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
E | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | |
W | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | |
minimax: 1♦ E, -130 |