. Бридж, Лига
W / -
3БК W +1
NS: -430
NS: 0.00
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
S | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
E | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
W | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
minimax: 3БК E, -430 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
" | распасы | t | i | |
t | ♠ | ВК | " | |
" | e | l | k | |
o | БК | " | " | |
♠ | e | XX | pass | |
ВК | БК | t | i | |
БК | " | " | � | |
� | � | � | � | |
� | � | � | � | |
� | � | � | " | |
♥ | 1 | |||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
♠ | 1 | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
БК | 1 | pass | ВК | |
♠ | ♠ | БК | ||
3 | pass | ВК | ♠ | |
♠ | pass | ВК | ||
♠ | ♠ | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ |
Ход игры
1 | ♦A | ♦4 | ♦7 | ♦2 |
2 | ♠3 | ♠6 | ♠7 | ♠9 |
3 | ♣5 | ♣J | ♣K | ♣3 |
4 | ♠K | ♠2 | ♠8 | ♠J |
5 | ♦J | ♦3 | ♦K | ♦6 |
6 | ♥3 | ♦5 | ♦Q | ♦8 |
7 | ♥4 | ♥6 | ♦10 | ♦9 |
8 | ♥5 | ♠5 | ♠A | ♥9 |
9 | ♣9 | ♣4 | ♣2 | ♣7 |
10 | ♣10 | ♥8 | ♣6 | ♣A |
11 | ♥7 | ♥Q | ♥2 | ♥A |
12 | ♥K | ♠4 | ♥10 | ♥J |
13 | ♣Q | ♠Q | ♠10 | ♣8 |
Игра завершена |