Бридж, сессия 1180
сдачи genysСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
53 | 4♠ E | +1 | -450 | 0 | Bamblys_ | |
52 | 4♥ W | +1 | -650 | 0 | ||
51 | 3БК S | = | +400 | 1 | ||
50 | 3БК N | = | +600 | 5 | ||
49 | 3БК S | +1 | +430 | 0 | ||
48 | 3БК N | +1 | +430 | 0 | ||
47 | 3БК N | +4 | +720 | -12 | ||
46 | 4♠ W | +2 | -480 | 0 | ||
45 | 5♦ N | = | +600 | 9 | ||
44 | 5♠ N | -1 | -100 | -9 | ||
43 | 2♠ N | -1 | -50 | 0 | ||
42 | 2♠ S | +2 | +170 | -10 | ||
41 | 3БК W | = | -600 | -5 | ||
40 | 4♣ E | -1 | +50 | 3 | ||
39 | 4♥ N | = | +620 | 0 | ||
38 | 5♣X S | -3 | -500 | -9 | ||
37 | 4♥ E | +1 | -450 | -2 | ||
36 | 3БК E | +2 | -660 | 0 | ||
31 | 5♦ S | = | +600 | 0 | ||
30 | 5♥ E | -1 | +50 | 4 | ||
28 | 4♠ E | +1 | -450 | -3 | ||
27 | 3БК S | -4 | -200 | -2 | ||
26 | 2♠ S | = | +110 | 4 | ||
25 | 3БК W | +1 | -630 | -7 | ||
24 | 4♥ S | -4 | -200 | -3 | ||
309 | 6♥ E | -1 | +50 | 11 | ||
35 | 3БК N | +2 | +460 | 1 | ||
34 | 4♥X E | -1 | +100 | 4 | ||
33 | 1БК W | +2 | -150 | 4 | ||
23 | 6♥ W | -12 | Bamblys_ | |||
22 | 4♥ N | -1 | -50 | -8 | ||
21 | 3♣ E | +2 | -150 | 2 | ||
20 | 6♥ E | = | -1430 | -13 | ||
19 | 2БК N | = | +120 | 1 | ||
18 | 4♠ S | -1 | -100 | -6 | ||
17 | 4♠ E | = | -420 | 0 | ||
16 | 5♥ W | -2 | +200 | 2 | ||
15 | 4♠X W | -5 | +1100 | 11 | ||
14 | 5♣X W | = | -550 | -7 | ||
13 | 4♥X W | +1 | -990 | -12 | ||
12 | 5♣ N | = | +600 | 3 | ||
11 | 3БК N | = | +400 | -1 | ||
10 | 3♦ W | +1 | -130 | -6 | ||
9 | 3♠ W | -1 | +100 | 3 | ||
8 | 2БК N | +1 | +150 | 1 | ||
7 | 2♣ N | +2 | +130 | -4 | ||
6 | 4♠ S | = | +420 | 0 | ||
5 | 4♥ S | -3 | -300 | -6 | ||
4 | 4♥ W | -1 | +100 | 13 | ||
3 | 4♥ W | -1 | +100 | 3 | ||
2 | 3♠ E | = | -140 | 0 | ||
1 | 3♦ W | = | -110 | -1 | ||
298 | 4♠ S | -1 | -100 | -6 |
Результат: | -47 |
Место: | 432 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Bamblys_ | 53 | -47 | -0.89 |
Всего | 53 | -47 | -0.89 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок genys | одна сессия | |
в паре с Bamblys_ | по сессии |