Бридж, сессия 1180
сдачи alco6Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
171 | 3БК N | = | +400 | 3 | леоннн | |
164 | 3БК E | +2 | -660 | 0 | ||
161 | 2♠ N | -1 | +50 | -3 | Анохин | |
158 | 4♠ W | -1 | -50 | -6 | ||
156 | 1♠ E | -1 | -50 | -6 | Dyadya | |
136 | 4♥ E | +1 | +450 | 1 | ||
213 | 1БК S | = | -90 | -4 | Poligriya | |
212 | 3♠ W | +2 | +200 | -6 | ||
211 | 3БКX W | +2 | +1150 | 13 | svlnp | |
210 | 3♠ N | +2 | -200 | 8 | ||
193 | 1БК E | -1 | +50 | 1 | Байтерек | |
144 | 3БК S | = | +400 | 0 | ||
168 | 3БК W | = | -400 | -9 | Dyadya | |
167 | 5♦ W | +1 | -620 | 9 | ||
165 | 4♠ N | +2 | -680 | -3 | Borisov | |
160 | 7БК S | = | -1520 | -12 | ||
159 | 3БК N | +3 | -690 | -1 | Анохин | |
157 | 4♠ S | +1 | -650 | 1 | ||
135 | 3♥ E | -1 | +100 | 0 | delchevold | |
128 | 3♦ N | = | +110 | -1 | ||
71 | 2♠ S | +2 | -170 | 6 | lauva | |
45 | 3♦ N | +2 | -150 | 1 | ||
16 | 2♠ N | +1 | -140 | 0 | dollija | |
309 | 1БК E | -1 | -50 | -11 | ||
30 | 3♥ W | -9 | палтус | |||
298 | 3БК S | = | -600 | -10 | ||
55 | 4♠ S | -10 | pickvalet | |||
53 | 4♠ E | = | +420 | -1 | tango21 | |
52 | 4♥ W | +1 | +650 | 0 | ||
51 | 3БК N | -4 | +200 | 11 | Pavlushenka | |
50 | 2БК N | -1 | +100 | 11 | ||
15 | ⏱️ | |||||
32 | 3БК E | -9 | Алматы2022 | |||
54 | 3БК N | +2 | +460 | 2 | ||
56 | 4♠ E | +1 | +450 | 0 | Borisov | |
83 | 2♠ E | = | +110 | 6 | ||
34 | 2♥ E | = | +110 | 2 | valennin | |
29 | 3♦X W | -1 | -200 | -5 | ||
25 | 3БК W | +2 | -660 | -8 | НВА1952 | |
21 | 2БК W | = | -120 | 2 | ||
19 | 2БК N | = | -120 | -1 | Коцек | |
28 | 2♠ E | +2 | +170 | -5 | ||
24 | ⏱️ | |||||
8 | 1БК N | +3 | -180 | -2 | ||
23 | 3♠ N | -4 | +400 | -6 | Pavlushenka | |
22 | 6♥ N | -3 | +150 | 10 | ||
18 | 4♠ N | = | -620 | -10 | Borisov | |
17 | 4♠ E | -1 | -50 | -10 | ||
5 | 3БКX N | = | +750 | 13 | Dyadya | |
4 | 4♥ W | = | -620 | 2 | ||
42 | 3БК N | +2 | +660 | 1 | НВА1952 | |
41 | 3БК W | +1 | -630 | -6 | ||
40 | 3♥ S | -1 | +50 | 0 | gabim | |
39 | 4♥ N | +1 | -650 | -1 | ||
38 | 5♣X S | -3 | +500 | 9 | Ico | |
37 | 3♥ E | +2 | +200 | -5 |
Результат: | -20 |
Место: | 353 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Dyadya | 6 | 10 | 1.67 |
Borisov | 6 | -29 | -4.83 |
Анохин | 4 | -9 | -2.25 |
Pavlushenka | 4 | 26 | 6.5 |
НВА1952 | 4 | -11 | -2.75 |
леоннн | 2 | 3 | 1.5 |
Poligriya | 2 | -10 | -5 |
svlnp | 2 | 21 | 10.5 |
Байтерек | 2 | 1 | 0.5 |
delchevold | 2 | -1 | -0.5 |
lauva | 2 | 7 | 3.5 |
dollija | 2 | -11 | -5.5 |
палтус | 2 | -10 | -5 |
tango21 | 2 | -1 | -0.5 |
Алматы2022 | 2 | 2 | 1 |
valennin | 2 | -3 | -1.5 |
Коцек | 2 | -6 | -3 |
vadmas | 2 | -2 | -1 |
gabim | 2 | -1 | -0.5 |
Ico | 2 | 4 | 2 |
pickvalet | 1 | 0 | |
Annush | 1 | 0 | |
Всего | 56 | -20 | -0.36 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок alco6 | одна сессия | |
в паре с Dyadya | по сессии | |
в паре с Borisov | по сессии | |
в паре с Анохин | по сессии | |
в паре с Pavlushenka | по сессии | |
в паре с НВА1952 | по сессии | |
в паре с леоннн | по сессии | |
в паре с Poligriya | по сессии | |
в паре с svlnp | по сессии | |
в паре с Байтерек | по сессии | |
в паре с delchevold | по сессии | |
в паре с lauva | по сессии | |
в паре с dollija | по сессии | |
в паре с палтус | по сессии | |
в паре с tango21 | по сессии | |
в паре с Алматы2022 | по сессии | |
в паре с valennin | по сессии | |
в паре с Коцек | по сессии | |
в паре с vadmas | по сессии | |
в паре с gabim | по сессии | |
в паре с Ico | по сессии | |
в паре с pickvalet | по сессии | |
в паре с Annush | по сессии |