Бридж, сессия 1176
сдачи NikandrСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
207 | 3БК S | -2 | +200 | 4 | suares | |
177 | 1БК W | +1 | +120 | -6 | ||
174 | 1♥X W | = | -160 | -6 | НВА1952 | |
160 | 1БК E | +3 | -180 | -1 | ||
140 | 3♦ N | -1 | +100 | 3 | Luiza | |
133 | 2♦ N | -2 | +200 | 7 | ||
384 | 4♦ N | -1 | +50 | 1.8 | лебедь | |
383 | 3БК S | -4 | +400 | 6.32 | ||
382 | 4♥ N | -1 | +50 | 1.8 | Borisov | |
381 | 3♠ W | +1 | +170 | -9.02 | ||
380 | 3БК N | = | +600 | -0.9 | svlnp | |
379 | 4♦ N | = | +130 | -1.8 | ||
362 | 2♠ E | -2 | +200 | 0 | dollija | |
361 | 4♥ N | = | +420 | -0.92 | ||
360 | 2БК E | -1 | -50 | -0.92 | рапан | |
359 | 3♦ W | -2 | -200 | -7.37 | ||
358 | 3♠ N | +1 | -170 | 0 | Borisov | |
357 | 3БК E | +3 | +490 | -9.92 | ||
85 | 3♠ E | +1 | -170 | 2 | Лилу | |
74 | 4♥ E | -2 | +200 | 5 | ||
70 | 2♥ E | = | +110 | 1 | nub | |
59 | 3БК N | = | -400 | -9 | ||
19 | 4♥ N | -1 | +50 | 5 | Pavlushenka | |
9 | 3♠ S | +1 | -170 | -10 | ||
318 | 3БКX W | +1 | -650 | -10.53 | СтасЛ | |
317 | 3БК E | +2 | -660 | -4.78 | ||
316 | 4♠X E | -3 | -500 | -10.53 | ROBINGAD | |
315 | 3♥ E | -1 | -50 | 1.91 | ||
314 | 3♥ W | +1 | +170 | 0.96 | Borisov | |
313 | 5♦ S | -1 | +50 | 6.75 | ||
206 | 6♠ N | -1 | +50 | 10 | Smilea | |
205 | 2♣ E | +3 | +150 | -10 | ||
204 | 4♥ N | +2 | +680 | 0 | suares | |
203 | 2♠ E | = | -110 | 2 | ||
202 | 4♠ S | +1 | -650 | 0 | nicolai | |
200 | 3БК E | +1 | +430 | 1 | ||
40 | 3♠ N | +1 | -170 | -1 | oec | |
29 | 3БК E | +3 | +690 | -7 | ||
28 | 1♠ N | +3 | +170 | 0 | ТАГАН | |
26 | 5♦ W | -2 | +200 | 13 | ||
10 | 3БК E | -2 | -200 | -13 | рапан | |
7 | 4♦X S | -2 | +500 | 0 | ||
169 | 3БК W | -3 | -300 | -11 | лебедь | |
168 | 3БК N | +1 | -430 | 0 | ||
167 | 2БК S | +1 | -150 | -2 | Zwyciezca | |
166 | 5♠ E | -1 | -100 | -6 | ||
119 | 1БК S | -2 | -200 | 0 | Синди | |
113 | 2♥ N | = | +110 | 0 | ||
49 | 3БК E | +2 | +460 | 1 | ЯДРО | |
48 | 2♥ W | -2 | -200 | -2 | ||
47 | 2♠ E | = | -110 | -6 | ордалия | |
46 | 3БК S | -1 | -50 | -10 | ||
31 | 4♠ W | -1 | -50 | -11 | демид | |
12 | 4♥ E | -2 | -100 | -3 | ||
39 | 1БК S | -1 | +100 | 5 | афремов | |
38 | 3♦ E | = | +110 | 0 | ||
37 | 1БК E | = | -90 | -4 | sij | |
36 | 4♠ N | -1 | -100 | -2 | ||
20 | 4♥ W | +2 | +680 | 0 | ajax1986 | |
11 | 3♦ W | = | +110 | 2 | ||
118 | 4♥ W | = | -620 | -10 | svlnp | |
117 | 3♥ N | -3 | -300 | -8 | ||
110 | 3БК W | -1 | -50 | -3 | Borisov | |
109 | 3БК E | -2 | -200 | -7 | ||
108 | 2♥ W | +3 | +200 | -6 | ТАГАН | |
107 | 4♠ E | = | +420 | 2 | ||
84 | 3БК E | +2 | +660 | 4 | ШПАЛА | |
83 | 4♣ E | = | +130 | 0 | ||
82 | 3БК S | -2 | -200 | -4 | Batya2010 | |
81 | 3♠ N | -1 | -50 | -2 | ||
80 | 3БК E | = | +600 | 0 | buki | |
79 | 3БК N | +1 | -630 | 0 | ||
67 | 2♥ E | = | +110 | 1 | Borisov | |
66 | 3БК E | -2 | -100 | -2 | ||
65 | 5♦ N | +2 | -440 | 9 | бобр | |
64 | 6♥X W | +1 | +1860 | 14 | ||
63 | 4♥ E | +1 | -450 | 4 | buki | |
42 | 2БК W | +4 | -240 | 9 | ||
6 | 3БК N | = | -400 | -9 | Pavlushenka | |
5 | 1♠ E | = | +80 | -1 | ||
4 | 2БК W | -1 | +100 | -3 | mmiisshh | |
3 | 4♠ E | +1 | -650 | -7 | ||
2 | 4♥ E | +2 | +480 | 0 | dollija | |
1 | 4♥ S | = | -420 | 1 | ||
58 | 4БК E | +1 | +660 | -10 | rmmld | |
57 | 3БК S | = | -400 | -8 | ||
56 | 4♣ N | +3 | +190 | -6 | NAFTA_BG | |
55 | 4♥ N | +1 | +650 | 6 | ||
54 | 3♦X W | -2 | -500 | -11 | эждл | |
53 | 5♣ E | -2 | -100 | -2 |
Результат: | -145.15 |
Место: | 497 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Borisov | 10 | -20.43 | -2.04 |
suares | 4 | 0 | |
лебедь | 4 | -2.88 | -0.72 |
svlnp | 4 | -20.7 | -5.17 |
dollija | 4 | 0.08 | 0.02 |
рапан | 4 | -21.29 | -5.32 |
Pavlushenka | 4 | -15 | -3.75 |
ТАГАН | 4 | 9 | 2.25 |
buki | 4 | 13 | 3.25 |
НВА1952 | 2 | -7 | -3.5 |
Luiza | 2 | 10 | 5 |
Лилу | 2 | 7 | 3.5 |
nub | 2 | -8 | -4 |
СтасЛ | 2 | -15.31 | -7.65 |
ROBINGAD | 2 | -8.62 | -4.31 |
Smilea | 2 | 0 | |
nicolai | 2 | 1 | 0.5 |
oec | 2 | -8 | -4 |
Zwyciezca | 2 | -8 | -4 |
Синди | 2 | 0 | |
ЯДРО | 2 | -1 | -0.5 |
ордалия | 2 | -16 | -8 |
демид | 2 | -14 | -7 |
афремов | 2 | 5 | 2.5 |
sij | 2 | -6 | -3 |
ajax1986 | 2 | 2 | 1 |
ШПАЛА | 2 | 4 | 2 |
Batya2010 | 2 | -6 | -3 |
бобр | 2 | 23 | 11.5 |
mmiisshh | 2 | -10 | -5 |
rmmld | 2 | -18 | -9 |
NAFTA_BG | 2 | 0 | |
эждл | 2 | -13 | -6.5 |
Всего | 90 | -145.15 | -1.61 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Nikandr | одна сессия | |
в паре с Borisov | по сессии | |
в паре с suares | по сессии | |
в паре с лебедь | по сессии | |
в паре с svlnp | по сессии | |
в паре с dollija | по сессии | |
в паре с рапан | по сессии | |
в паре с Pavlushenka | по сессии | |
в паре с ТАГАН | по сессии | |
в паре с buki | по сессии | |
в паре с НВА1952 | по сессии | |
в паре с Luiza | по сессии | |
в паре с Лилу | по сессии | |
в паре с nub | по сессии | |
в паре с СтасЛ | по сессии | |
в паре с ROBINGAD | по сессии | |
в паре с Smilea | по сессии | |
в паре с nicolai | по сессии | |
в паре с oec | по сессии | |
в паре с Zwyciezca | по сессии | |
в паре с Синди | по сессии | |
в паре с ЯДРО | по сессии | |
в паре с ордалия | по сессии | |
в паре с демид | по сессии | |
в паре с афремов | по сессии | |
в паре с sij | по сессии | |
в паре с ajax1986 | по сессии | |
в паре с ШПАЛА | по сессии | |
в паре с Batya2010 | по сессии | |
в паре с бобр | по сессии | |
в паре с mmiisshh | по сессии | |
в паре с rmmld | по сессии | |
в паре с NAFTA_BG | по сессии | |
в паре с эждл | по сессии |