Bridge University (Бридж)
Bridge UniversityBridge University
02Firefly (Бридж)Firefly
↕︎А.Игнатьева & Е.Антипова3063А.Гаркавый & А.Каряев
↔︎Д.Киселев & С.ПашоринА.Костина & М.Виноградова
14 S =4204 S =420
24 E +1-4504 E +1-450
33 W -110043 S -1-50
43БК E +1-6303БК E +1-630
52БК E -21002 S =110
63БК S +246013БК S +1430
71БК W -330053 N =110
82 W +1-14054 E -150
93 N =14054 N -1-50
104 S =130106 N -3-300
112 N =11014 E -3150
126 W +1-1010185X S =750
136 E =-1430174 E -1100
145 W -15094 S =420
155 S +2710136 S +11460
163 S =14054 S -1-50
Изменение рейтинга игроков
Матч проведен