Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | E.Vainikonis & А.Орлович | 21 | 33 | А.Данилевский & И.Бавшин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Друц & Д.Галактионов | А.Немцев & И.Постовалов | ||||
1 | 3♥ N -1 | -50 | 8 | 4♠X E -2 | 300 | |
2 | 2♥ S = | 110 | 6 | 3♦ E = | -110 | |
3 | 1БК S -1 | -50 | 2 | 1БК W +1 | -120 | |
4 | 1♠ E +2 | -140 | 1 | 1БК W +1 | -120 | |
5 | 4♥ E +1 | -450 | 1 | 4♥ W +2 | -480 | |
6 | 4♥X E -2 | 500 | 12 | 3БК S -2 | -100 | |
7 | 5♠ W = | -650 | 4♠ W +1 | -650 | ||
8 | 4♠ W +1 | -450 | 4♠ W +1 | -450 | ||
9 | 2БК N -3 | -150 | 2 | 3♠ N -2 | -100 | |
10 | 3БК S +1 | 630 | 3БК S +1 | 630 | ||
11 | 2♦ N +1 | 110 | 1 | 1БК N +2 | 150 | |
12 | 4♠ E +2 | -480 | 1 | 4♠ E +1 | -450 | |
13 | 3♦ N = | 110 | 2БК S = | 120 | ||
14 | 5♣ E -1 | 50 | 3БК W -1 | 50 | ||
15 | 4♠ N -3 | -300 | 5 | 4♣ N -1 | -100 | |
16 | 3БК S -3 | -150 | 15 | 3♣X W -4 | 1100 |
Матч проведен