Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Шуднев & Ю.Чехович | 12 | 70 | А.Гаркавый & А.Каряев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Д.Киселев & С.Пашорин | К.Минеев & А.Ильичев | ||||
1 | 4♠ S -1 | -50 | 10 | 4♠ S = | 420 | |
2 | 3♥ W -2 | 100 | 19 | 4♣XX W -5 | 2200 | |
3 | 1БК N +1 | 120 | 6 | 1БК N -2 | -100 | |
4 | 3БК N +1 | 630 | 2 | 4♠ N +2 | 680 | |
5 | 4♥X E -1 | 100 | 3БК W -2 | 100 | ||
6 | 4♠ E = | -620 | 12 | 3БК W -1 | 100 | |
7 | 4♥ W -2 | 200 | 3 | 3♠ W -1 | 100 | |
8 | 2♥ W = | -110 | 3БК N -2 | -100 | ||
9 | 3♣ N -1 | -50 | 3 | 3♠ E +1 | -170 | |
10 | 2♠ S = | 110 | 2♠ S = | 110 | ||
11 | 3БК N +1 | 430 | 3 | 3БКX S = | 550 | |
12 | 4♠ W +3 | -510 | 1 | 4♠ E +2 | -480 | |
13 | 3БК E +2 | -660 | 2 | 3БК W = | -600 | |
14 | 6♥ W = | -980 | 6♥ E = | -980 | ||
15 | 4♥ W = | -420 | 6 | 2♥ W +2 | -170 | |
16 | 5♥ E = | -650 | 15 | 3♠X S = | 530 |
Матч проведен