Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | М.Семисошенко & О.Куличкова | 0 | 58 | А.Орлович & E.Vainikonis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Немцев & И.Постовалов | С.Шкурат & А.Малашенко | ||||
1 | 4♥ W +1 | -450 | 1 | 4♥ W = | -420 | |
2 | 4♥ E +1 | -450 | 4♥ E +1 | -450 | ||
3 | 6♠ E +1 | -1460 | 12 | 7♥X S -4 | -800 | |
4 | 6♠ E +1 | -1460 | 3 | 6♣ W = | -1370 | |
5 | 1БК N = | 90 | 1 | 1БК N +1 | 120 | |
6 | 5♣ W +1 | -620 | 5♣ W +1 | -620 | ||
7 | 4♠ S = | 620 | 1 | 4♠ S +1 | 650 | |
8 | 3♣X S -3 | -500 | 11 | 6БК E -1 | 50 | |
9 | 2♦X N -2 | -300 | 4 | 2♠ E +1 | -140 | |
10 | 2БК E +1 | -150 | 1 | 2♠ E = | -110 | |
11 | 2♠ S +1 | 140 | 7 | 4♠ N = | 420 | |
12 | 2♠ W = | -110 | 2♠ W = | -110 | ||
13 | 2♠ N -1 | -100 | 5 | 2♠ N = | 110 | |
14 | 3♠ N +1 | 170 | 3♠ N +1 | 170 | ||
15 | 3БК S -1 | -100 | 3♠ S -1 | -100 | ||
16 | 5♥X N -3 | -500 | 12 | 4♠ W -1 | 100 |
Матч проведен