Премьер Лига, сезон 10
Bridge University (Бридж)
Bridge UniversityBridge University
20Ра3 (Бридж)Ра3
↕︎А.Демин & В.Москалев5111В.Рапопорт & Е.Куприянов
↔︎Е.Мельникова & Ю.ХюппененА.Мацинин & А.Боровских
14X N -2-30043БК E +1-430
24БК S =630125 N -1-100
34 N +145014 N +2480
41 W +3-130104 E =-620
52 W +1-14074 W =-420
62 E +2-1703 E +1-170
73 E -11003 E -1100
84 E =-42013БК W =-400
96 N =9806 N =980
103 E =-11054 E -1100
111БК S +318012 N +1140
124 W =-4204 W =-420
131БК W +1-12091БКX S -2-500
142 E -1502 E -150
155 S -1-10084 W =-420
164 W +1-65045X S -3-500
Изменение рейтинга игроков
Матч проведен