Бридж, сессия 1107
сдачи ksvСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
82 | 3♠ E | +2 | -200 | -2 | Glos | |
81 | 3♠ N | -1 | -50 | 0 | ||
80 | 6♥ E | = | -1430 | -12 | ||
79 | 1♠ W | -2 | +100 | 0 | ||
78 | 4♠ S | +2 | +480 | 2 | ||
77 | 4♥ W | = | -620 | -1 | ||
76 | 2♥ E | +1 | -140 | -3 | ||
75 | 2♠ E | -1 | +50 | 5 | ||
74 | 5♠ W | +1 | -680 | 2 | ||
73 | 2♣X S | -3 | -500 | -8 | ||
54 | 4♠ W | -1 | +100 | 2 | ||
53 | 3БК S | -2 | -200 | -5 | ||
52 | 2♦ N | +1 | +110 | 4 | ||
51 | 3♠ W | +1 | -170 | -2 | ||
44 | 3♥ N | -1 | -100 | -5 | ||
13 | 3♣ W | -3 | +300 | 7 | ||
11 | 3♦ S | +1 | +130 | 0 | Glos | |
10 | 1БК W | = | -90 | -2 | ||
9 | 4♥ N | = | +420 | 0 | ||
8 | 3♣ E | -1 | +50 | 0 | ||
6 | 2♠ W | = | -110 | -2 | ||
5 | 2♣ E | +1 | -110 | -4 | ||
4 | 1♠X E | -2 | +500 | 10 | ||
2 | 5♣X W | -3 | +500 | 6 | ||
1 | 4♠ W | = | -420 | -6 | ||
17 | 3БК W | +1 | -430 | -3 | ||
3 | 5♣ S | +1 | +420 | -2 | ||
19 | 6БК N | = | +990 | 6 | ||
36 | 3БК E | +1 | -630 | -10 | ||
31 | 3♠ S | +1 | +170 | -2 | ||
30 | 6♠ E | = | -980 | -3 | ||
50 | 3БК S | +1 | +630 | 6 |
Результат: | -22 |
Место: | 362 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Glos | 32 | -22 | -0.69 |
Всего | 32 | -22 | -0.69 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок ksv | одна сессия | |
в паре с Glos | по сессии |