Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | М.Раскина & Н.Полоз | 90 | 18 | Д.Щукин & М.Неверов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Аграчев & В.Ляпнёва | О.Кужель & Н.Женова | ||||
1 | 1♥ W +2 | -140 | 7 | 3♠ S = | 140 | |
2 | 3БК W -2 | 100 | 11 | 3БК W = | -400 | |
3 | 3БКX S +1 | 650 | 15 | 4♥ W = | -620 | |
4 | 4♠ S = | 620 | 1 | 4♠ S +1 | 650 | |
5 | 3БК S = | 600 | 3БК S = | 600 | ||
6 | 3БК S +1 | 430 | 11 | 5♣ S -2 | -100 | |
7 | 4♠ N -5 | -500 | 7 | 2БК N -2 | -200 | |
8 | 3♦ N +1 | 130 | 7 | 2♥ E +1 | -140 | |
9 | 6♠ S -2 | -100 | 2 | 3БК N -1 | -50 | |
10 | 3БКX N +2 | 1150 | 15 | 4♠ S -1 | -100 | |
11 | 2♠ N -1 | -50 | 9 | 4♥ E = | -420 | |
12 | 1♠ N +2 | 140 | 1 | 3♠ N +1 | 170 | |
13 | 3♦ E +1 | -130 | 1 | 2♦ W +3 | -150 | |
14 | 4♥ S +1 | 450 | 1 | 5♣ S +1 | 420 | |
15 | 4♥ N +1 | 650 | 13 | 5♣ S -1 | -100 | |
16 | 2♥ W -2 | 200 | 7 | 2♥ W = | -110 |
Матч проведен