Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Пискунов & Д.Магницкая | 23 | 77 | С.Паршин & А.Шеремета | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Жуковский & В.Николаева | А.Ершов & Е.Довженко | ||||
1 | 5♦ N = | 400 | 5♦ N = | 400 | ||
2 | 3♠ S = | 140 | 11 | 3БК N +4 | 720 | |
3 | 1БК W +2 | -150 | 1БК W +2 | -150 | ||
4 | 4♥ N -2 | -200 | 14 | 4♥X N = | 790 | |
5 | 4♥ E +2 | -480 | 1 | 4♥ E +1 | -450 | |
6 | 4♠ E +1 | -650 | 13 | 4♠ E -1 | 100 | |
7 | 3♠ S -2 | -200 | 8 | 3♠ S = | 140 | |
8 | 3♠ E = | -140 | 5 | 3♠ E -1 | 50 | |
9 | 2♦ W +1 | -110 | 5 | 2♥ E -1 | 100 | |
10 | 6♦X E -2 | 500 | 12 | 2БК E = | -120 | |
11 | 3♣ N = | 110 | 1♦ N +2 | 110 | ||
12 | 4♠ E -1 | 50 | 2 | 4♠ E -2 | 100 | |
13 | 4♠ W = | -620 | 12 | 4♠ W -1 | 100 | |
14 | 3БК N -3 | -150 | 3 | 3БК N -1 | -50 | |
15 | 3БК E -3 | 150 | 11 | 3БК E +1 | -430 | |
16 | 3♠ E +2 | -200 | 3 | 3♦ S -2 | -100 |
Матч проведен