Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Колтыгин & И.Пенчева | 12 | 52 | К.Гарусов & А.Гладченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Д.Авдеев & Е.Гладченко | Я.Ильичева & П.Гомеров | ||||
1 | 3БК E +1 | -430 | 4♠ W = | -420 | ||
2 | 3♥ S -1 | -100 | 5♦ S -1 | -100 | ||
3 | 3БК W = | -600 | 10 | 2♦ E +1 | -110 | |
4 | 2♠ E +1 | -140 | 4♣ W +1 | -150 | ||
5 | 4♥X W -1 | 100 | 2 | 4♥ W -3 | 150 | |
6 | 3БК E = | -600 | 14 | 5♣ E -3 | 300 | |
7 | 2БК N +3 | 210 | 9 | 3БК N +1 | 630 | |
8 | 4♥ N = | 420 | 1 | 4♥ S +1 | 450 | |
9 | 1♠ S +2 | 140 | 1 | 1♠ S +1 | 110 | |
10 | 3♣ N +1 | 130 | 6 | 4♣ N -1 | -100 | |
11 | 5♣ N -1 | -50 | 4 | 4♥X W -1 | 100 | |
12 | 4♥ S +1 | 650 | 12 | 6♦ N +1 | 1390 | |
13 | 3БК E = | -600 | 1 | 3БК W +1 | -630 | |
14 | 1БК S +1 | 120 | 1♠ N +1 | 110 | ||
15 | 5♥ N +1 | 680 | 4♥ N +2 | 680 | ||
16 | 1БК N = | 90 | 4 | 1БК N -1 | -50 |
Матч проведен