Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | А.Пятков & Н.Марченко | 47 | 35 | В.Андреев & М.Монакова | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Шуднев & Ю.Чехович | О.Кириллова & М.Розенблюм | ||||
1 | 5♣X N -2 | -300 | 3 | 4♥ E = | -420 | |
2 | 1БК W +1 | -120 | 6 | 3♣ W -2 | 100 | |
3 | 3БК S -2 | -100 | 5 | 2♣ N +1 | 110 | |
4 | 3♠ E -1 | 100 | 5 | 2♠ W = | -110 | |
5 | 4♥ N -1 | -100 | 7 | 3♣ N +3 | 170 | |
6 | 3♦ W +2 | -150 | 2 | 1БК W +4 | -210 | |
7 | 3♥ E -1 | 100 | 3 | 4♠ E -2 | 200 | |
8 | 4♥ N = | 420 | 6 | 3♥ N +1 | 170 | |
9 | 4♠ S = | 420 | 10 | 4♥ S -1 | -50 | |
10 | 3♥ S -2 | -200 | 2♥ S -2 | -200 | ||
11 | 6♦ E = | -920 | 14 | 6♦ W -2 | 100 | |
12 | 3БК N +1 | 630 | 11 | 3♣ N = | 110 | |
13 | 3♥ N = | 140 | 8 | 4♥ S -2 | -200 | |
14 | 1БК W +1 | -120 | 1БК E +1 | -120 | ||
15 | 2♠ N -1 | -100 | 2♠ N -1 | -100 | ||
16 | 2♣ N -1 | -50 | 2 | 2БК N -2 | -100 |
Матч проведен