Батлер игрока NOBODY1
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Methanol Сумма: -2 | 25 NS | 1БК N = | 90 | 5 | +2 |
26 | 4♣ E = | -130 | 12 | +1 | |
27 | 4♠ W = | -420 | 0 | ||
28 | 5♠ S -2 | -200 | -3 | -7 | |
29 | 3БК S -1 | -100 | 0 | ||
30 | 5♣ E +1 | -420 | 2 | +2 | |
Драфт Сумма: -4 | 31 EW | 6♥ W = | 980 | 2 | +5 |
32 | 2♦ E +1 | 110 | 0 | +5 | |
33 | 4♠ N = | -420 | -10 | -10 | |
34 | 3♠ S +1 | -170 | -9 | +2 | |
35 | 4♥ S -1 | 50 | 11 | +5 | |
36 | 2♥ E +1 | 140 | -11 | -11 | |
Укус Хомячка Сумма: -18 | 37 NS | 2♥ N +1 | 140 | -12 | +1 |
38 | 3♠ S +1 | 170 | 1 | +1 | |
39 | 4♠ W = | -620 | -12 | -10 | |
40 | 3♥ E = | -140 | 0 | ||
41 | 3БК W = | -600 | -13 | -11 | |
42 | 3♣X N -2 | -500 | 3 | +1 |
Итого: -24, сдачи: 18, -1.33 на сдачу