. Бридж, Лига
Участники: 23
Пара | VP | Импы |
---|---|---|
KotBasilio & Vikh | 19.95 | 42.00 |
Ingute1234 & Saulis | 19.37 | 37.00 |
Петя & yurets | 17.31 | 24.00 |
djfirst & Цветко | 16.23 | 19.00 |
dima7 & Benny | 14.96 | 14.00 |
dtan & Apri1 | 14.68 | 13.00 |
Dyadya & Abasi | 13.78 | 10.00 |
Sammi & LaGloriosa | 12.42 | 6.00 |
Тамара & NOBODY1 | 12.42 | 6.00 |
Serp & shap_2000 | 11.27 | 3.00 |
Вован & AZ99 | 10.86 | 2.00 |
Linute & Meistras | 9.14 | -2.00 |
gelobr & msodin | 8.73 | -3.00 |
KIE & Briza | 7.58 | -6.00 |
aup & Ilia | 7.58 | -6.00 |
Laodika & zigm | 6.22 | -10.00 |
НЕ3НАКОМКА & вистун | 5.32 | -13.00 |
АндрейАБК & ark999 | 5.04 | -14.00 |
RYD & Вл_Андреев | 3.77 | -19.00 |
Эсер & Nim | 2.69 | -24.00 |
Drakaris & Передирий | 0.63 | -37.00 |
marat1 & emi76 | 0.05 | -42.00 |
Paul_Short & KatGl |