Бридж, сессия 1049
сдачи optimaСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | |
256 | 4♥ N | -1 | +50 | 5 | oleg_u |
255 | 2♥ N | +3 | -200 | 10 | |
254 | 4♠ W | -1 | -50 | -3 | |
253 | 3♠ W | = | +140 | 4 | |
252 | 2♣ W | -1 | -50 | 1 | |
247 | 5♦ S | = | -600 | -7 | |
245 | 4♥ W | = | +420 | 7 | |
244 | 3♠ E | = | +140 | 5 | |
243 | 2♣ W | -1 | -100 | -4 | |
242 | 2♠ W | -1 | -50 | -5 | |
241 | 2БК S | = | -120 | -1 | |
240 | 4♠ N | -1 | +50 | 10 | |
239 | 4♥ S | +1 | -650 | 1 | |
237 | 3БК S | +2 | -660 | -2 | |
236 | 1БК W | -3 | -150 | -2 | |
235 | 3♥ S | = | -140 | 2 | |
234 | 4♠X E | -3 | -800 | -7 | |
233 | 3БК N | = | -400 | 0 | |
232 | 4♥ E | -1 | -50 | -3 |
Результат: | 11 |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
oleg_u | 19 | 11 | 0.58 |
Всего | 19 | 11 | 0.58 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок optima | одна сессия | |
в паре с oleg_u | по сессии |