. Бридж, Мастерские баллы, макс
сдачи Аматар & KhodkovКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 4♥ E | = | -420 | 38.23 | trigub & Glos | 0 | -1.39 | 1500 |
2 | 1БК W | -1 | +50 | 38.23 | 0 | -1.39 | 1500 | |
3 | 3♠ E | = | -140 | 22.22 | vitaly & Петя | 0 | -3.57 | 1500 |
4 | 3♠ S | +1 | +170 | 50.00 | 0 | 0.14 | 1500 | |
5 | 3БК N | +3 | -690 | 36.11 | Grey_Wolf & BlackGnom | 0 | -1.93 | 1500 |
6 | 4♣ S | +3 | -190 | 72.22 | 0 | 2.88 | 1500 | |
7 | 3♥ S | = | -140 | 22.22 | root & ZhenyaSkirda | 0 | -3.89 | 1500 |
8 | 2♠ N | -1 | +50 | 16.66 | 0 | -4.63 | 1500 | |
9 | 3БК W | -2 | -200 | 52.77 | shap_2000 & Jane7772020 | 0 | 0.12 | 1500 |
10 | 3♣ E | -2 | -200 | 0.00 | 0 | -6.92 | 1500 | |
11 | 3♥X W | -2 | +300 | 100.00 | vasil2101 & олег_900 | 0 | 6.32 | 1500 |
12 | 4♠X N | = | +790 | 94.11 | 0 | 5.54 | 1500 | |
13 | 2♠ N | = | +110 | 76.47 | НЕ3НАКОМКА & Lucifer | 0 | 3.51 | 1500 |
14 | 2БК W | +1 | -150 | 29.41 | 0 | -2.77 | 1500 | |
15 | 3♦ N | = | +110 | 94.11 | 0 | 5.86 | 1500 | |
16 | 3♥ S | +1 | +170 | 70.58 | 0 | 2.72 | 1500 | |
17 | 4♥ E | = | +420 | 37.54 | Ajani & grboris | 0 | -1.79 | 1500 |
18 | 6♠ E | = | +980 | 62.45 | 0 | 1.53 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 0.33
Средний рейтинг оппонентов: 388
Результат: | 50.74 % |
Место: | 16 |