. Бридж, Мастерские баллы, макс
сдачи rym & SambukaКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | Регистрация с тура 2 | 40.00 | 0 | -0.68 | 1500 | |||
2 | 40.00 | 0 | -0.68 | 1500 | ||||
3 | 2БК E | -2 | +200 | 92.10 | AEPK & sergeyzenit | 0 | 5.15 | 1500 |
4 | 3♥X E | -2 | +500 | 34.21 | 0 | -2.57 | 1500 | |
5 | 4♠ W | +1 | -450 | 47.36 | Ленивый & Хюпп | 0 | -0.06 | 1500 |
6 | 3БК N | -3 | -150 | 16.66 | 0 | -4.15 | 1500 | |
7 | 3♥ N | +1 | -170 | 80.55 | Fremde & tarkan_a | 0 | 3.98 | 1500 |
8 | 2♠ N | -1 | +50 | 52.77 | 0 | 0.28 | 1500 | |
9 | 2♠ W | +1 | +140 | 19.44 | bobby & Шеремета | 0 | -3.89 | 1500 |
10 | 4♥ S | = | -620 | 72.22 | 0 | 3.15 | 1500 | |
11 | 2БКX E | -1 | -100 | 50.00 | VD40 & Димуля | 0 | 0.26 | 1500 |
12 | 6♦ S | +1 | -1390 | 41.66 | 0 | -0.85 | 1500 | |
13 | 1БК W | +3 | +180 | 55.55 | ОлегК & Сидоров_В | 0 | 0.96 | 1500 |
14 | 3БК W | = | +400 | 44.44 | 0 | -0.53 | 1500 | |
15 | 2♥ W | +2 | +170 | 72.22 | Руст & boudaev | 0 | 3.19 | 1500 |
16 | 6♥ W | +1 | +1460 | 52.77 | 0 | 0.6 | 1500 | |
17 | 4♠ N | = | -420 | 58.33 | msodin & gelobr | 0 | 1 | 1500 |
18 | 5♥ N | +2 | -710 | 69.44 | 0 | 2.48 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 7.64
Средний рейтинг оппонентов: 459
Результат: | 52.21 % |
Место: | 14 |
Командные баллы | rym: не входит в команду по игре Бридж Sambuka: не входит в команду по игре Бридж |