Батлер игрока Arbeli
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Интер Сумма: -7 | 1 EW | 4♠ E = | 420 | 7 | +7 |
2 | 4♠ E +1 | 450 | 0 | ||
3 | 5♥ E +1 | 680 | -13 | -6 | |
4 | 4♥ E -2 | -200 | -13 | -7 | |
5 | 1БК S +2 | -150 | -12 | -1 | |
6 | 4♠ N +1 | -450 | 0 | ||
Чёрная карта Сумма: +1 | 7 EW | 3БК N +3 | -690 | -2 | -1 |
8 | 6♦ E -2 | -100 | -2 | -1 | |
9 | 5♥X S -2 | 300 | 4 | +7 | |
10 | 2♦ N +2 | -130 | 10 | +4 | |
11 | 6♥ S -1 | 50 | 11 | +2 | |
12 | 3♦ W +1 | 130 | -8 | -10 | |
Воробей Сумма: +2 | 13 NS | 7♦ W -2 | 200 | 13 | +14 |
14 | 4♥ S +1 | 450 | 1 | +1 | |
15 | 2♦ E +1 | -110 | 3 | +1 | |
16 | 4♠X S -4 | -800 | -5 | -4 | |
17 | 4♥ N +1 | 450 | 0 | ||
18 | 5♠ N -3 | -300 | -5 | -10 | |
Умки Сумма: +7 | 19 NS | 2♥ S +1 | 140 | 0 | |
20 | 4♥ E +1 | -650 | 0 | +7 | |
21 | 3БК N = | 600 | 0 | ||
22 | 3БК S -1 | -50 | -4 | -5 | |
23 | 4♠ W -2 | 200 | 3 | +5 | |
24 | 2♠ S +1 | 140 | 0 | ||
Атомбридж | 25 NS | 3♣ W +2 | -150 | -8 | +9 |
Сливен Сумма: 0 | 31 EW | 3♣ S -1 | 100 | -3 | |
32 | 4♠ S = | -420 | -6 | -2 | |
33 | 3♦ N = | -110 | -12 | ||
34 | 4♥ E = | 420 | 0 | +3 | |
35 | 3♦ N = | -110 | 12 | +2 | |
36 | 3♥ N +1 | -170 | -1 | -3 | |
Воробей Сумма: -9 | 37 NS | 2БК W -1 | 50 | 0 | |
38 | 2♠ S -1 | -50 | -4 | -1 | |
39 | 3БК N -1 | -100 | -6 | -7 | |
40 | 3♥ W = | -140 | 0 | +2 | |
41 | 2♠ W +1 | -140 | -7 | -3 | |
42 | 4♥ N = | 620 | -10 |
Итого: +3, сдачи: 37, +0.08 на сдачу