Таблица

Батлер игрока Ingute1234


СоперникИмп
Чёрная карта
Сумма: +23
1 EW3 E +11701+1
2 4 W +1450-1
3 6 W +1146013+11
4 4X N -250012+9
5 2 S =-901+1
6 4 S =-4201+1
Интер
Сумма: -6
7 NS3БК N +26601
8 5 W -15010
9 4X N -1-100-5-3
10 2 S +32001-3
11 6 N -1-500-2
12 3БК W +3-49011+2
Укус Хомячка
Сумма: +13
13 EW6 E =137016+10
14 4 S =-4200
15 1БК E =90-5-2
16 4 E +1650-4-1
17 4 N +1-450-1
18 4 N -11000+6
Аматары
Сумма: -15
19 EW3X W -3-800-12-12
20 4 E +2680-13-6
21 3БК S =-600-14
22 4 N -1506+5
23 3 W -1-100-12-2
24 2 S +1-1401
Сливен
Сумма: -1
25 EW3БК W =600-2+1
26 4 E +1650-1
27 1БК N +2-1500-1
28 5X W -2-30010-2
29 1БК S +1-1202+1
30 2 N +2-1700
Укус Хомячка
Сумма: +4
37 EW2БК W -1-50-2
38 1БК N -2100-1+2
39 3БК N -110014+7
40 4 W -2-100-9-7
41 3 W =1407+3
42 4 N +1-650-1-1
Итого: +18, сдачи: 36, +0.5 на сдачу
Батлер