. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Тари | 1 |
| 1 | DATONA | 1 |
| 1 | kalik55 | 1 |
| 1 | ilmazi1 | 1 |
| 1 | zvzlamer | 1 |
| 1 | sura2353 | 1 |
| 1 | RKS | 1 |
| 1 | jazzdrummer | 1 |
| 1 | ksv190 | 1 |
| 1 | Олег1965 | 1 |
| 1 | Semon | 1 |
| 1 | Боски | 1 |
| 13 | IBERIELl | 1 |
| 13 | Ashotan | 1 |
| 13 | Rustle | 1 |
| 16 | igor1970 | 1 |
| 16 | Аккордеон | 1 |
| 16 | ВЭТ | 1 |
| 16 | LEOS | 1 |
| 16 | эд777 | 1 |
| 21 | sandriko | 1 |
| 21 | Xuha | 1 |
| 23 | бела1 | 1 |
| 23 | QRIMLI | 1 |
| 23 | vasilichi7 | 1 |
| 23 | Х_е_д_и_н | 1 |
| 23 | 1 | |
| 28 | RusRok | 1 |
| 28 | Magdalena | 1 |
| 28 | SEMIRAMIDA | 1 |
| 31 | Dumon | 1 |
| 31 | mepe1 | 1 |
| 31 | ibex888 | 1 |
| 31 | 1 | |
| 31 | Khvedeliani | 1 |
| 31 | 1 | |
| 37 | deda70 | 0 |
| 37 | ANDAL | 0 |
| 37 | шаори | 0 |
| 37 | KOKS | 0 |
| 37 | Shess | 0 |
| 37 | pelikan | 0 |
| 43 | vikagogol | 0 |
| 43 | Баграт | 0 |
| 43 | medisarm | 0 |
| 46 | ШАМАН_ | 0 |
| 46 | Э_П_Х | 0 |
| 46 | 0 | |
| 46 | Энциклопедия | 0 |
| 46 | канопа | 0 |
| 51 | serevg | 0 |
| 51 | Horen1 | 0 |
| 53 | voyager | 0 |
| 53 | AGSK | 0 |
| 53 | NiagaraFall | 0 |
| 53 | kaktus1967 | 0 |
| 53 | катра | 0 |
| 58 | Грач57 | 0 |
| 58 | квакуша | 0 |
| 58 | свист1 | 0 |
| 61 | davidovich88 | 0 |
| 61 | karo57 | 0 |
| 61 | kholm | 0 |
| 61 | игра2016 | 0 |
| 61 | капибара | 0 |
| 61 | prokol12 | 0 |
| 61 | CACA | 0 |
| 61 | IDDQD | 0 |
| 61 | guerrilla | 0 |
| 61 | Малой_ | 0 |
| 61 | gv56 | 0 |
| 61 | Ivanich | 0 |
