. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | StanislavT | 496.4 |
| 2 | vovapetryk | 492.4 |
| 3 | 459.9 | |
| 4 | PapaSniper | 438.4 |
| 5 | kok76 | 437.6 |
| 6 | LAPAN_ | 433.6 |
| 7 | ne_osobo | 433.4 |
| 8 | Chapay62 | 430.8 |
| 9 | sas_1 | 427 |
| 10 | Влад_ | 421.8 |
| 11 | Флегматик | 420.2 |
| 12 | 410 | |
| 13 | Кастусь | 395 |
| 14 | S_M_Z | 382.5 |
| 15 | Baseke | 372.5 |
| 16 | Vladimir5 | 372 |
| 17 | wertihvostka | 364.5 |
| 18 | teplyashin | 360.5 |
| 19 | мчс | 359.5 |
| 20 | Alex900 | 358 |
| 21 | lop | 347 |
| 22 | ДедКоршун | 342.5 |
| 23 | 341 | |
| 24 | МиКрон | 340 |
| 25 | buendia | 339 |
| 26 | Nat | 338.5 |
| 27 | ёжик_втумане | 333.5 |
| 28 | Санекс | 330 |
| 29 | avital | 329.5 |
| 30 | Каратель52 | 325 |
| 31 | Мацола | 319 |
| 32 | виктюк | 309.5 |
| 33 | Natashaa | 307 |
| 34 | yanov | 301 |
| 35 | mordik | 286 |
| 36 | Alexcom | 283 |
| 37 | Guardian | 279 |
| 38 | 252 | |
| 39 | _СЕРГЕЙ_ | 251 |
| 40 | ferrit | 248 |
| 41 | угорь | 236 |
| 42 | straight | 220 |
| 43 | ПиТреБуЧер | 204 |
| 44 | свп | 203 |
| 45 | mdv | 200 |
| 46 | rokot | 189 |
| 47 | Басилей | 185 |
| 48 | bri | 184 |
| 49 | опёнок | 181 |
| 50 | VTA | 179 |
| 51 | 170 | |
| 51 | grisha200 | 170 |
| 53 | DM_DM_ | 161 |
| 54 | Excelvrn | 160 |
| 55 | рок_н_ролл | 156 |
| 56 | marti | 154 |
| 57 | simoni59 | 144 |
| 57 | Пакля | 144 |
| 59 | Французс | 141 |
| 60 | ццыыл | 134 |
| 61 | charli21 | 131 |
| 62 | Зеля | 126 |
| 62 | БРП | 126 |
| 64 | nicdragon | 123 |
| 65 | jerik_if | 120 |
| 66 | stargazer661 | 119 |
| 67 | teranova | 108 |
| 68 | vladkon | 96 |
| 69 | TRUMATIK | 83 |
| 70 | krend | 80 |
| 71 | Таня_Г | 72 |
| 72 | ОИ210462 | 59 |
| 73 | Иов | 58 |
| 74 | Э_С_Т_Е_Т | 55 |
| 75 | hhh1 | 50 |
| 76 | ДобрыйУх | 45 |
| 77 | BigDron | 36 |
| 78 | viktoras16 | 33 |
| 79 | 25 | |
| 80 | 22 | |
| 81 | Лунная_ | 10 |
| 81 | inexrf | 10 |
| 83 | -11 | |
| 84 | Елла | -12 |
| 84 | сиеста | -12 |
| 86 | тур | -18 |
| 87 | vlada | -24 |
| 88 | Silvers | -32 |
| 89 | Powerwolf | -41 |
| 90 | -48 | |
| 91 | Медея | -51 |
| 91 | селедкин | -51 |
| 93 | _W_O_L_F_ | -52 |
| 94 | Мысов | -56 |
| 95 | Vassar | -59 |
| 96 | небелая | -60 |
| 97 | alexbol | -68 |
| 98 | гелор | -76 |
| 98 | Сороки | -76 |
| 100 | waterfall | -84 |
| 101 | Pontius | -85 |
| 102 | дед59 | -91 |
| 103 | kvi | -110 |
| 104 | pancher | -131 |
| 105 | Ilias | -132 |
| 106 | Brakonier | -135 |
| 106 | АНТИФА | -135 |
| 108 | ElenaVolga | -136 |
| 109 | -144 | |
| 110 | Katrin13d | -151 |
| 111 | Lenn6 | -155 |
| 112 | Эдуардос | -159 |
| 113 | хомяк2007 | -195 |
| 114 | Любаша | -200 |
| 115 | arraghna | -208 |
| 116 | Альтависта | -218 |
| 117 | DDP | -219 |
| 118 | Минус_100 | -220 |
| 119 | -229 | |
| 120 | takur2016 | -243 |
| 121 | ВН_57 | -252 |
| 122 | паша71 | -261 |
| 123 | АрцахМукуч | -278 |
| 124 | Бурый54 | -284 |
| 124 | победа | -284 |
| 126 | Creedance | -290 |
| 127 | Belyash | -294 |
| 128 | ArizonaWeird | -308 |
| 129 | Spes | -320 |
| 130 | ЧИАССР | -323 |
| 131 | mapebo | -336 |
| 132 | Bubble | -355 |
| 133 | быня | -360 |
| 134 | Виктор1975 | -362 |
| 135 | -379 | |
| 136 | MVA1 | -411 |
| 137 | dump | -413 |
| 138 | Ka_A | -455 |
| 139 | -467 | |
| 140 | -469 | |
| 141 | МяуКиссМи | -499 |
| 142 | -503 | |
| 143 | Всехпобедю | -514 |
| 144 | nehjr | -537 |
| 145 | -592 | |
| 146 | tyzik | -596 |
| 147 | YuraAngarski | -606 |
| 148 | rotor | -669 |
| 149 | евгенийназ | -826 |
| 150 | PODAGRA | -836 |
| 151 | Surgutianin | -848 |
| 152 | олюшенька | -857 |
| 153 | Пти | -898 |
| 154 | репетитор | -1046 |
| 155 | -1088 | |
| 156 | Колян62 | -1204 |
| 157 | -1239 |
