Бридж, сессия 1304
Сдача 436W / ALL
N♠832♥1042♦AK9♣9853
W♠J104♥765♦8762♣1072
E♠65♥KQ983♦J103♣QJ4
S♠AKQ97♥AJ♦Q54♣AK6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | |
S | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | |
E | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
W | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
minimax: 6БК N, +1440 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | |
S | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | |
E | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
W | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
minimax: 6БК N, +1440 |