Бридж, сессия 1304
Сдача 283S / -
N♠1042♥Q8432♦K4♣Q42
W♠Q♥K10975♦A10653♣A7
E♠KJ9876♥6♦98♣K1086
S♠A53♥AJ♦QJ72♣J953
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
S | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | |
E | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
W | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
minimax: 3♠ E, -140 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠X E | ♠3 | -2 | +300 | 9.87 |
2 | 3♠X E | ♦2 | -1 | +100 | 5.92 |
3 | 3БК W | ♦K | -2 | +100 | 5.92 |
4 | 2БК W | ♦K | -1 | +50 | 4.93 |
5 | 2БК N | ♥6 | -1 | -50 | 2.96 |
6 | 2♠ E | ♦Q | +1 | -140 | 0 |
7 | 2♠ E | ♥A | +1 | -140 | 0 |
8 | 2♠ E | ♦Q | +1 | -140 | 0 |
9 | 2♠ E | ♦Q | +1 | -140 | 0 |
10 | 2♠ E | ♣3 | +2 | -170 | -0.99 |
11 | 2♠ E | ♦2 | +2 | -170 | -0.99 |
12 | 2♠ E | ♥A | +2 | -170 | -0.99 |
13 | 2♠ E | ♣3 | +2 | -170 | -0.99 |
14 | 3♠ E | ♥A | +1 | -170 | -0.99 |
15 | 2♠ E | ♦Q | +2 | -170 | -0.99 |
16 | 2БК W | ♦K | +2 | -180 | -0.99 |
Среднее для NS: -140
Отброшено записей: 4