Бридж, сессия 1304
Сдача 278E / EW
N♠9854♥♦Q872♣AK974
W♠QJ73♥AQJ108♦K3♣102
E♠AK♥642♦AJ10964♣86
S♠1062♥K9753♦5♣QJ53
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
S | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
E | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | |
W | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | |
minimax: 5♣* N, -500 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК W | ♣4 | -2 | +200 | 10.86 |
2 | 4♥ W | ♣K | -1 | +100 | 8.88 |
3 | 4♥ W | ♣A | -1 | +100 | 8.88 |
4 | 4♥ W | ♣A | -1 | +100 | 8.88 |
5 | 4♥ W | ♣A | -1 | +100 | 8.88 |
6 | 3♠ W | ♣A | -1 | +100 | 8.88 |
7 | 2♥ W | ♣A | +1 | -140 | 3.95 |
8 | 5♣X N | ♠A | -2 | -300 | 0 |
9 | 4♣X N | ♥2 | -2 | -300 | 0 |
10 | 4♥ W | ♣A | = | -620 | -7.89 |
11 | 4♥ W | ♣A | = | -620 | -7.89 |
12 | 4♥ W | ♣A | = | -620 | -7.89 |
13 | 4♥ W | ♣A | = | -620 | -7.89 |
14 | 4♥ W | ♣A | = | -620 | -7.89 |
15 | 4♥ W | ♣A | = | -620 | -7.89 |
16 | 4♥X W | ♣A | = | -790 | -9.87 |
Среднее для NS: -300
Отброшено записей: 4