Бридж, сессия 1304
Сдача 267S / -
N♠KJ6♥J865♦K7♣J642
W♠932♥742♦10842♣Q73
E♠AQ7♥KQ103♦QJ3♣K109
S♠10854♥A9♦A965♣A85
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
S | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
E | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
W | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
minimax: 1БК E, -90 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1БКX E | ♥A | +2 | +380 | 6.84 |
2 | 1БКX E | ♠8 | +2 | +380 | 6.84 |
3 | 1БК E | ♥A | +2 | +150 | 1.95 |
4 | 1БК E | ♦5 | +2 | +150 | 1.95 |
5 | 1БК E | ♥A | +1 | +120 | 1.95 |
6 | 2♠ S | ♣3 | -2 | +100 | 0.98 |
7 | 1БК E | ♠4 | = | +90 | 0.98 |
8 | 2♠ S | ♣3 | -1 | +50 | -0.98 |
9 | 2♣ N | ♥K | -1 | +50 | -0.98 |
10 | 2♥ N | ♠A | -1 | +50 | -0.98 |
11 | 1БК E | ♠4 | -1 | -50 | -2.93 |
12 | 1БК N | ♥3 | = | -90 | -3.91 |
13 | 3БКX E | ♦5 | -1 | -100 | -4.89 |
14 | 2♠ S | ♠2 | = | -110 | -4.89 |
Среднее для EW: 70
Отброшено записей: 3