Бридж, сессия 1304
Сдача 239S / NS
N♠J743♥10952♦J96♣AJ
W♠108♥KJ74♦108752♣76
E♠K9652♥A♦AK4♣10932
S♠AQ♥Q863♦Q3♣KQ854
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
S | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
E | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
W | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
minimax: 1БК N, +120 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3♥ N | ♦A | -2 | +200 | 2.98 |
2 | 4♥ N | ♦A | -2 | +200 | 2.98 |
3 | 4♥ N | ♦A | -2 | +200 | 2.98 |
4 | 4♥ N | ♦A | -2 | +200 | 2.98 |
5 | 3♥ N | ♦K | -2 | +200 | 2.98 |
6 | 4♥ N | ♦K | -2 | +200 | 2.98 |
7 | 3♥ N | ♣10 | -1 | +100 | 0.99 |
8 | 3♥ N | ♦A | -1 | +100 | 0.99 |
9 | 2♥ N | ♦A | -1 | +100 | 0.99 |
10 | 4♥ S | ♠10 | -1 | +100 | 0.99 |
11 | 2♥ N | ♦A | -1 | +100 | 0.99 |
12 | 3БК S | ♠10 | -1 | +100 | 0.99 |
13 | 1БК S | ♦8 | = | -90 | -4.97 |
14 | 2♠X E | ♣K | -1 | -100 | -4.97 |
15 | 2♥ N | ♦A | = | -110 | -4.97 |
16 | 2♥ N | ♦A | = | -110 | -4.97 |
17 | 2♥ E | ♦Q | -3 | -150 | -5.96 |
18 | 3♠ E | ♥3 | -3 | -150 | -5.96 |
Среднее для EW: 81
Отброшено записей: 4