Бридж, сессия 1304
Сдача 109 / ALL
N♠Q72♥87♦865♣J9763
W♠AJ96♥KQJ2♦KJ107♣8
E♠K1054♥A1063♦A2♣A102
S♠83♥954♦Q943♣KQ54
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
S | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
E | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | |
W | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | |
minimax: 7♥ E, -2210 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6♥ E | ♣K | +1 | +1460 | 4 |
2 | 6♥ E | ♥4 | +1 | +1460 | 4 |
3 | 6♥ E | ♠8 | +1 | +1460 | 4 |
4 | 6♥ E | ♠8 | +1 | +1460 | 4 |
5 | 6♥ E | ♦3 | +1 | +1460 | 4 |
6 | 6♥ E | ♠8 | +1 | +1460 | 4 |
7 | 6♠ E | ♠3 | +1 | +1460 | 4 |
8 | 6♥ E | ♠8 | +1 | +1460 | 4 |
9 | 6♥ E | ♣K | +1 | +1460 | 4 |
10 | 6БК E | ♦3 | = | +1440 | 3 |
11 | 6♥ E | ♣K | = | +1430 | 3 |
12 | 6♥ E | ♥5 | = | +1430 | 3 |
13 | 6♥ E | ♥4 | = | +1430 | 3 |
14 | 6♥ E | ♠8 | = | +1430 | 3 |
15 | 6♥ E | ♣K | = | +1430 | 3 |
16 | 6♥ E | ♥5 | = | +1430 | 3 |
17 | 6♥ E | ♥5 | = | +1430 | 3 |
18 | 6♥ E | ♥5 | = | +1430 | 3 |
19 | 6♥ E | ♠8 | = | +1430 | 3 |
20 | 6♥ E | ♥4 | = | +1430 | 3 |
21 | 6♥ E | ♣K | = | +1430 | 3 |
22 | 6♥ E | ♣K | = | +1430 | 3 |
23 | 6♥ E | ♥5 | = | +1430 | 3 |
24 | 6♥ E | ♣K | = | +1430 | 3 |
25 | 6♠ W | ♣6 | = | +1430 | 3 |
26 | 6♥ E | ♥5 | = | +1430 | 3 |
27 | 4БК E | ♣4 | +3 | +720 | -12 |
28 | 4♥ E | ♠8 | +3 | +710 | -12 |
29 | 4♥ E | ♠8 | +3 | +710 | -12 |
30 | 5♥ E | ♣K | +1 | +680 | -12 |
31 | 4♠ E | ♣Q | +2 | +680 | -12 |
32 | 4♥ E | ♥4 | +2 | +680 | -12 |
33 | 3БК E | ♦3 | +2 | +660 | -12 |
34 | 3БК E | ♣K | +2 | +660 | -12 |
35 | 3БК E | ♥5 | +1 | +630 | -12 |
36 | 3БК E | ♣K | = | +600 | -12 |
37 | 6♥ E | ♠3 | -2 | -200 | -17 |
38 | 6БК E | ♣K | -3 | -300 | -17 |
Среднее для EW: 1323
Отброшено записей: 9