Бридж, сессия 1304
Сдача 426E / ALL
N♠83♥102♦AJ965♣KJ95
W♠A9762♥83♦KQ102♣62
E♠QJ♥AKQ974♦8♣10873
S♠K1054♥J65♦743♣AQ4
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
S | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
E | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
W | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
minimax: 1БК E, -120 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
S | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
E | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
W | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |
minimax: 1БК E, -120 |