Бридж, сессия 1304
Сдача 398E / -
N♠A5♥K2♦43♣KQ96532
W♠J10764♥J10765♦QJ9♣
E♠K83♥943♦K865♣J104
S♠Q92♥AQ8♦A1072♣A87
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | |
S | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | |
E | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
W | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
minimax: 6БК N, +990 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | |
S | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | |
E | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
W | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
minimax: 6БК N, +990 |