Бридж, сессия 1304
Сдача 279S / ALL
N♠82♥J102♦KQ72♣AQ42
W♠106♥AQ7♦AJ10♣K9875
E♠AKQ9753♥8653♦84♣
S♠J4♥K94♦9653♣J1063
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
S | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
E | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | |
W | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
minimax: 3БК W, -660 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5♥ E | ♦6 | = | +650 | 1.98 |
2 | 4♠ E | ♥4 | +1 | +650 | 1.98 |
3 | 4♠ E | ♣J | +1 | +650 | 1.98 |
4 | 4♠ E | ♦6 | +1 | +650 | 1.98 |
5 | 4♠ E | ♦6 | +1 | +650 | 1.98 |
6 | 4♠ E | ♦6 | +1 | +650 | 1.98 |
7 | 3БК W | ♦K | +1 | +630 | 1.98 |
8 | 4♠ E | ♥4 | = | +620 | 0.99 |
9 | 4♠ E | ♦6 | = | +620 | 0.99 |
10 | 4♠ E | ♣J | = | +620 | 0.99 |
11 | 4♠ E | ♦6 | = | +620 | 0.99 |
12 | 4♠ E | ♦6 | = | +620 | 0.99 |
13 | 2♠ E | ♦3 | +3 | +200 | -8.92 |
14 | 2♠ E | ♦6 | +3 | +200 | -8.92 |
15 | 3♠ E | ♦6 | +1 | +170 | -8.92 |
16 | 4♠ E | ♦3 | -1 | -100 | -11.89 |
17 | 4♠ E | ♦6 | -1 | -100 | -11.89 |
Среднее для EW: 581.11
Отброшено записей: 4