. Бридж, Лига
W / -
3БК W +2
EW: +460
EW: 1.00
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
S | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
E | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
W | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
minimax: 3БК E, -460 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
" | ♠ | m | i | |
t | k | ВК | " | |
" | o | l | g | |
ВК | 91 | 07 | " | |
" | t | ВК | БК | |
y | ВК | ♠ | u | |
pass | e | XX | " | |
" | � | � | � | |
� | � | � | � | |
� | � | � | � | |
� | " | |||
БК | 1 | pass | ВК | |
♠ | ♠ | ♣ | ||
Капо+2 ![]() | ♥ | 2 | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
pass | ВК | ♠ | ||
♠ | БК | 3 | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
pass | ВК | ♠ | ||
♠ | pass | ВК | ||
♠ | ♠ |
Ход игры
1 | ♥Q | ♥6 | ♥3 | ♥J |
2 | ♥2 | ♣3 | ♥8 | ♥A |
3 | ♣6 | ♣Q | ♣A | ♣8 |
4 | ♦J | ♦2 | ♦5 | ♦7 |
5 | ♠A | ♠3 | ♠4 | ♠7 |
6 | ♠Q | ♠5 | ♠9 | ♠J |
7 | ♠2 | ♠6 | ♠K | ♥4 |
8 | ♣J | ♠8 | ♠10 | ♥5 |
9 | ♥9 | ♦4 | ♥K | ♥7 |
10 | ♦Q | ♣5 | ♦9 | ♦10 |
11 | ♥10 | ♣7 | ♣2 | ♦3 |
12 | ♦A | ♣9 | ♣4 | ♦8 |
13 | ♦6 | ♣K | ♣10 | ♦K |
Игра завершена |