. Бридж, Лига
W / ALL
2БК W -1
NS: +100
NS: 6.00
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
S | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
E | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | |
W | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | |
minimax: 1♦ E, -130 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
" | ♠ | m | i | |
t | k | ВК | " | |
" | o | l | g | |
ВК | 91 | 07 | " | |
" | t | ВК | БК | |
y | ВК | ♠ | u | |
pass | e | XX | " | |
" | � | � | � | |
� | � | � | � | |
� | � | � | � | |
� | " | |||
♥ | 1 | pass | ВК | |
♠ | ♠ | ♠ | ||
1 | pass | ВК | ♠ | |
♠ | БК | 1 | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
БК | 2 | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
pass | ВК | ♠ | ||
♠ |
Ход игры
1 | ♥4 | ♥10 | ♥3 | ♥9 |
2 | ♥5 | ♥2 | ♣7 | ♥J |
3 | ♥6 | ♥7 | ♦3 | ♥Q |
4 | ♥A | ♠2 | ♦8 | ♥K |
5 | ♠A | ♠3 | ♠7 | ♠4 |
6 | ♠Q | ♠5 | ♠8 | ♠9 |
7 | ♦2 | ♦6 | ♦K | ♦A |
8 | ♣2 | ♣K | ♣8 | ♣9 |
9 | ♣5 | ♣A | ♣J | ♣6 |
10 | ♦J | ♦10 | ♦9 | ♦5 |
11 | ♥8 | ♠6 | ♠J | ♠10 |
12 | ♦Q | ♣3 | ♣Q | ♦7 |
13 | ♦4 | ♣4 | ♠K | ♣10 |
Игра завершена |