. Бридж, Лига
Участники: 29
Пара | VP | Импы |
---|---|---|
Топровер & MrPhil | 18.04 | 28.00 |
Лёшка GM & DAE 0 | 18.04 | 28.00 |
AZ99 0 & белокурая 0 | 17.31 | 24.00 |
Khodkov & Том | 16.46 | 20.00 |
mmlv & elkon | 16.00 | 18.00 |
Муркин & aleks2022 | 16.00 | 18.00 |
BorisZ & Andy_I | 15.50 | 16.00 |
va_smol & Ilia GM | 15.23 | 15.00 |
pyshka & krona 0 | 13.78 | 10.00 |
KarinaVer & Vasyq | 12.77 | 7.00 |
AlKos & zsi 0 | 12.77 | 7.00 |
Madao 0 & Marriagg 0 | 11.27 | 3.00 |
Corrino 0 & Бормэн | 11.27 | 3.00 |
temichh & Arsiada | 10.86 | 2.00 |
avk & Parker | 9.14 | -2.00 |
nkim & nas0212 | 8.73 | -3.00 |
Гибон 0 & ларич | 8.73 | -3.00 |
lieksa & Holly | 7.23 | -7.00 |
Freeman & sdv | 7.23 | -7.00 |
serpantin 0 & markfish | 6.22 | -10.00 |
АндрейАБК 0 & ark999 | 4.77 | -15.00 |
Portal1 & Ptitsa | 4.50 | -16.00 |
Terciuza & megajuly | 4.00 | -18.00 |
Irisha & СлЕзА | 4.00 | -18.00 |
Vitalich & ig_mih | 3.54 | -20.00 |
Luiza & INDI7 | 2.69 | -24.00 |
Rules 0 & Пацак1 | 1.96 | -28.00 |
djfirst & Lucifer | 1.96 | -28.00 |
Шукшин & Maig |