. Бридж, Лига
Участники: 33
Пара | VP | Импы |
---|---|---|
bark & eam 0 | 20.00 | 48.00 |
Parker & Смарт | 16.68 | 21.00 |
djfirst & Lucifer | 16.23 | 19.00 |
AZbuka & Ashotbr | 15.50 | 16.00 |
MOSKOV & chmyrnovich | 15.50 | 16.00 |
GenShi & Natalia_M | 14.96 | 14.00 |
Kast & Maxks | 14.96 | 14.00 |
Portal1 & Ptitsa | 14.39 | 12.00 |
alex_74 & Si1ent | 14.09 | 11.00 |
Terciuza & megajuly | 13.78 | 10.00 |
popov 0 & Evgeniy_E | 12.42 | 6.00 |
Шукшин 0 & Maig | 12.05 | 5.00 |
AZ99 0 & белокурая 0 | 11.27 | 3.00 |
AlKos & zsi 0 | 11.27 | 3.00 |
Freeman & sdv | 10.86 | 2.00 |
Муркин & aleks2022 | 10.44 | 1.00 |
Khodkov & Том | 9.56 | -1.00 |
Arsiada & temichh | 9.14 | -2.00 |
ValeriVLC & Румен | 8.73 | -3.00 |
Sneginsk & MagDa | 8.73 | -3.00 |
KatGl & тол | 7.95 | -5.00 |
Irisha & СлЕзА | 7.58 | -6.00 |
агу1 & moypyr | 6.22 | -10.00 |
Гибон 0 & ларич | 5.91 | -11.00 |
Бормэн & Corrino 0 | 5.61 | -12.00 |
седой_59 & Zev0009 | 5.04 | -14.00 |
AEPK & Vasyq | 5.04 | -14.00 |
dyn1923 & kolchev | 4.50 | -16.00 |
Ajani & Zwyciezca | 4.50 | -16.00 |
Andy_I & Промокашка | 3.77 | -19.00 |
serpantin 0 & Вяз1 | 3.32 | -21.00 |
Apri1 & dtan | 0.00 | -48.00 |
Serjic & elkon |