. Бридж, Лига
Сдача 3S / EW
N♠QJ82♥K54♦A♣Q10764
W♠97♥QJ107♦KQ4♣A953
E♠AK6♥9632♦J98765♣
S♠10543♥A8♦1032♣KJ82
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | |
S | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | |
E | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | |
W | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | |
minimax: 3♠ N, +140 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♥ E | ♠3 | = | +620 | 11.00 |
2 | 5♣X N | ♠A | -2 | +300 | 5.00 |
3 | 5♣X N | ♠K | -2 | +300 | 5.00 |
4 | 2♥ E | ♠3 | +2 | +170 | 2.00 |
5 | 4♦ E | ♦2 | = | +130 | 1.00 |
6 | 3♦ E | ♦2 | +1 | +130 | 1.00 |
7 | 3♦ E | ♣8 | +1 | +130 | 1.00 |
8 | 3♦ E | ♥A | = | +110 | 1.00 |
9 | 3♦ E | ♥A | = | +110 | 1.00 |
10 | 3♦ E | ♥A | = | +110 | 1.00 |
11 | 5♣ N | ♠A | -2 | +100 | 0.00 |
12 | 4♥ E | ♣2 | -1 | -100 | -5.00 |
13 | 3♠ N | ♦7 | = | -140 | -6.00 |
14 | 2♠ S | ♥Q | +2 | -170 | -6.00 |
15 | 3♠ S | ♥Q | +1 | -170 | -6.00 |
16 | 4♠X N | ♥6 | = | -590 | -12.00 |
Среднее для EW: 90
Отброшено записей: 4