. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 7S / ALL
N♠J7♥102♦KJ9♣AQ9843
W♠AQ84♥A76♦107632♣10
E♠1062♥KQ8543♦8♣K75
S♠K953♥J9♦AQ54♣J62
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
S | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
E | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
W | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
minimax: 4♥ E, -620 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3♥X E | ♣2 | +1 | +930 | 11.89 |
2 | 4♥X E | ♥9 | = | +790 | 9.91 |
3 | 4♥X E | ♣2 | = | +790 | 9.91 |
4 | 4♥X E | ♣2 | = | +790 | 9.91 |
5 | 3БК N | ♥K | -7 | +700 | 8.92 |
6 | 5♣ N | ♦8 | -5 | +500 | 4.95 |
7 | 3♣ N | ♦8 | -3 | +300 | -0.99 |
8 | 4♣ N | ♦8 | -3 | +300 | -0.99 |
9 | 4♣ N | ♦8 | -3 | +300 | -0.99 |
10 | 3♣ N | ♦8 | -3 | +300 | -0.99 |
11 | 3♥ E | ♣2 | +2 | +200 | -3.96 |
12 | 3♥ E | ♥9 | +1 | +170 | -3.96 |
13 | 3♥ E | ♣2 | +1 | +170 | -3.96 |
14 | 3♣ N | ♥K | -1 | +100 | -5.94 |
15 | 3БК S | ♠4 | -1 | +100 | -5.94 |
16 | 3♣ N | ♦8 | = | -110 | -9.91 |
17 | 4♣ N | ♥K | = | -130 | -9.91 |
Среднее для EW: 326.67
Отброшено записей: 4