. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 11S / -
N♠104♥J54♦AJ852♣A94
W♠K65♥A1032♦763♣Q85
E♠QJ872♥KQ♦4♣K10732
S♠A93♥9876♦KQ109♣J6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | |
S | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | |
E | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | |
W | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | |
minimax: 3♠ E, -140 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠X E | ♦K | -1 | +100 | 5.94 |
2 | 2♠ E | ♦K | -1 | +50 | 4.95 |
3 | 3♦ N | ♠Q | -1 | -50 | 1.98 |
4 | 3♦ N | ♠Q | -1 | -50 | 1.98 |
5 | 4♦ N | ♠Q | -1 | -50 | 1.98 |
6 | 3♦ S | ♦3 | -1 | -50 | 1.98 |
7 | 4♦ N | ♥K | -2 | -100 | 0.99 |
8 | 2♠ E | ♦K | = | -110 | 0.99 |
9 | 2♠ E | ♣J | +1 | -140 | 0 |
10 | 2♠ E | ♦K | +2 | -170 | -0.99 |
11 | 2♠ E | ♣J | +2 | -170 | -0.99 |
12 | 3♠ W | ♣A | +1 | -170 | -0.99 |
13 | 3♠ E | ♦K | +1 | -170 | -0.99 |
14 | 3♠ E | ♦K | +1 | -170 | -0.99 |
15 | 2♠ E | ♦K | +2 | -170 | -0.99 |
16 | 3♠ E | ♦K | +1 | -170 | -0.99 |
17 | 4♠ E | ♦K | = | -420 | -6.93 |
Среднее для NS: -125.56
Отброшено записей: 4