. Бридж, Лига
Сдача 8W / -
N♠J♥AJ9843♦K10943♣6
W♠K2♥107♦Q875♣A10532
E♠Q1084♥K62♦J62♣QJ7
S♠A97653♥Q5♦A♣K984
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | |
S | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | |
E | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
W | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | |
minimax: 4♥ N, +420 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК S | ♣3 | -3 | +150 | 7.00 |
2 | 4♥ N | ♠4 | -1 | +50 | 5.00 |
3 | 2♠ S | ♥10 | -1 | +50 | 5.00 |
4 | 2♥ N | ♥2 | = | -110 | 1.00 |
5 | 2♥ N | ♠4 | = | -110 | 1.00 |
6 | 2♥ N | ♥2 | +1 | -140 | 0.00 |
7 | 2♥ N | ♥2 | +1 | -140 | 0.00 |
8 | 2♥ N | ♠4 | +2 | -170 | -1.00 |
9 | 2♥ N | ♥2 | +2 | -170 | -1.00 |
10 | 3♥ N | ♣Q | +1 | -170 | -1.00 |
11 | 2♥ N | ♣Q | +2 | -170 | -1.00 |
12 | 2♥ S | ♦5 | +2 | -170 | -1.00 |
13 | 3♥ S | ♠K | +2 | -200 | -2.00 |
14 | 4♥ N | ♣Q | +1 | -450 | -7.00 |
Среднее для EW: -147.5
Отброшено записей: 3