. Бридж, Лига
Сдача 4W / ALL
N♠A10842♥A843♦AJ♣KQ
W♠6♥J97652♦Q1062♣87
E♠973♥Q10♦84♣J65432
S♠KQJ5♥K♦K9753♣A109
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | |
S | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | |
E | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
W | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
minimax: 7БК N, +2220 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7♠ S | ♥6 | = | +2210 | 9.00 |
2 | 7♠ S | ♣8 | = | +2210 | 9.00 |
3 | 7♠ S | ♣8 | = | +2210 | 9.00 |
4 | 7♠ N | ♠3 | = | +2210 | 9.00 |
5 | 7♠ S | ♥7 | = | +2210 | 9.00 |
6 | 7♠ N | ♥10 | = | +2210 | 9.00 |
7 | 7♠ N | ♠3 | = | +2210 | 9.00 |
8 | 6БК S | ♥6 | +1 | +1470 | -9.00 |
9 | 6♠ N | ♦8 | +1 | +1460 | -9.00 |
10 | 6♠ S | ♦2 | +1 | +1460 | -9.00 |
11 | 6♠ N | ♥Q | +1 | +1460 | -9.00 |
12 | 6♠ N | ♥Q | +1 | +1460 | -9.00 |
13 | 3БК N | ♥Q | +4 | +720 | -15.00 |
14 | 4♠ N | ♦8 | +3 | +710 | -15.00 |
Среднее для NS: 1836.25
Отброшено записей: 3