. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 9 / EW
N♠K1054♥A2♦10964♣K82
W♠A6♥Q109843♦75♣976
E♠J2♥KJ765♦AKQJ3♣A
S♠Q9873♥♦82♣QJ10543
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | |
S | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | |
E | 7 | 4 | 12 | 11 | 4 | |
W | 7 | 3 | 12 | 10 | 3 | |
minimax: 6♠* N, -800 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | ||||
2 | 6♥X W | ♠4 | = | +1660 | 14.57 |
3 | 6♥ W | ♠4 | = | +1430 | 12.63 |
4 | 6♠X N | ♦A | -4 | +800 | 5.83 |
5 | 5♥ E | ♣Q | +1 | +680 | 3.89 |
6 | 5♥ E | ♣Q | +1 | +680 | 3.89 |
7 | 5♥ E | ♣Q | +1 | +680 | 3.89 |
8 | 5♥ E | ♠7 | = | +650 | 2.91 |
9 | 5♠X N | ♣A | -3 | +500 | -0.97 |
10 | 4♠X N | ♣A | -2 | +300 | -5.83 |
11 | 5♠X N | ♣A | -2 | +300 | -5.83 |
12 | 5♠ N | ♣A | -3 | +150 | -8.74 |
13 | 4♠X S | ♦7 | -1 | +100 | -9.72 |
14 | 7♥X W | ♠4 | -1 | -200 | -11.66 |
Среднее для EW: 541.43
Отброшено записей: 3