. Бридж, Лига
Сдача 6E / EW
N♠AKQ97♥65♦Q74♣943
W♠106♥72♦AK853♣10865
E♠432♥QJ984♦962♣AQ
S♠J85♥AK103♦J10♣KJ72
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
S | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
E | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
W | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
minimax: 4♠ N, +420 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠ S | ♦A | = | +420 | 3.00 |
2 | 4♠ N | ♥Q | = | +420 | 3.00 |
3 | 4♠ N | ♦6 | = | +420 | 3.00 |
4 | 4♠ N | ♥Q | = | +420 | 3.00 |
5 | 4♠ N | ♥Q | = | +420 | 3.00 |
6 | 4♠ N | ♠2 | = | +420 | 3.00 |
7 | 4♠ N | ♦6 | = | +420 | 3.00 |
8 | 4♠ N | ♦6 | = | +420 | 3.00 |
9 | 3БК S | ♦A | = | +400 | 2.00 |
10 | 3БК S | ♦A | = | +400 | 2.00 |
11 | 2♠ N | ♥Q | +2 | +170 | -4.00 |
12 | 2♠ S | ♦K | +2 | +170 | -4.00 |
13 | 2♠ N | ♥Q | +2 | +170 | -4.00 |
14 | 3♠ N | ♦6 | +1 | +170 | -4.00 |
15 | 2♠ N | ♥Q | +2 | +170 | -4.00 |
16 | 2♠ N | ♦6 | +2 | +170 | -4.00 |
17 | 2♣ S | ♦A | -1 | -50 | -9.00 |
Среднее для NS: 332.22
Отброшено записей: 4