. Бридж, Лига
Сдача 4W / ALL
N♠Q5♥KQ1075♦5♣K9753
W♠AJ1097♥9632♦87♣86
E♠K42♥A4♦KQ963♣AJ10
S♠863♥J8♦AJ1042♣Q42
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | |
S | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | |
E | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | |
W | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | |
minimax: 4♣* N, -500 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3БК E | ♥J | = | +600 | 11.00 |
2 | 3БК E | ♦2 | = | +600 | 11.00 |
3 | 3БК E | ♣2 | = | +600 | 11.00 |
4 | 4♣X S | ♦8 | -2 | +500 | 10.00 |
5 | 2БК E | ♠8 | +1 | +150 | 3.00 |
6 | 2♠ W | ♥K | +1 | +140 | 3.00 |
7 | 2♠ W | ♦5 | = | +110 | 2.00 |
8 | 2♠ E | ♥J | = | +110 | 2.00 |
9 | 2♠ E | ♥J | = | +110 | 2.00 |
10 | 2♠ E | ♥J | = | +110 | 2.00 |
11 | 2БК E | ♥J | -1 | -100 | -4.00 |
12 | 2БК E | ♥J | -1 | -100 | -4.00 |
13 | 4♠ W | ♥K | -1 | -100 | -4.00 |
14 | 4♠ W | ♦5 | -2 | -200 | -6.00 |
15 | 4♠ W | ♦5 | -2 | -200 | -6.00 |
16 | 4♠ W | ♦5 | -2 | -200 | -6.00 |
17 | 2♦ E | ♥J | -3 | -300 | -8.00 |
Среднее для EW: 47.78
Отброшено записей: 4