. Бридж, Лига
Сдача 1 / -
N♠A87654♥J42♦A10♣43
W♠QJ93♥A76♦K952♣102
E♠2♥105♦Q864♣AQ9865
S♠K10♥KQ983♦J73♣KJ7
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | |
S | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | |
E | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
W | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
minimax: 3♥ N, +140 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4♠ N | ♣A | -2 | +100 | 6.00 |
2 | 4♥ S | ♣10 | -1 | +50 | 5.00 |
3 | 3♠ S | ♣10 | -1 | +50 | 5.00 |
4 | 3♣ E | ♠K | -1 | -50 | 3.00 |
5 | 3♠ S | ♣10 | = | -140 | 0.00 |
6 | 2♠ N | ♥10 | +1 | -140 | 0.00 |
7 | 3♥ S | ♣10 | = | -140 | 0.00 |
8 | 3♠ N | ♥10 | = | -140 | 0.00 |
9 | 2♠ S | ♣10 | +1 | -140 | 0.00 |
10 | 3♠ N | ♥10 | = | -140 | 0.00 |
11 | 3♠ S | ♣10 | = | -140 | 0.00 |
12 | 3♥ S | ♥6 | = | -140 | 0.00 |
13 | 3♥ S | ♣10 | = | -140 | 0.00 |
14 | 2♠ S | ♣10 | +1 | -140 | 0.00 |
15 | 3♠ S | ♣10 | +1 | -170 | -1.00 |
16 | 3♥ S | ♣10 | +1 | -170 | -1.00 |
17 | 4♥ S | ♣10 | = | -420 | -7.00 |
Среднее для EW: -140
Отброшено записей: 4