. Бридж, Санди-таймс, 5х5
/ EW
2♦ N -1
NS: -50
NS: -1.00
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
S | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
E | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
W | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
minimax: 2♣ E, -90 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
" | ♠ | ♣ | ||
o | XX | pass | ♠ | |
" | " | k | w | |
ВК | k | w | ВК | |
" | " | БК | e | |
XX | ВК | " | " | |
♠ | e | k | " | |
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
♣ | 1 | X | ||
o | u | b | l | |
e | pass | ВК | ||
♠ | ♠ | ♦ | ||
1 | pass | ВК | ♠ | |
♠ | pass | ВК | ||
♠ | ♠ | X | ||
o | u | b | l | |
e | ♦ | 2 | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
pass | ВК | ♠ | ||
♠ | pass | ВК | ||
♠ | ♠ |
Ход игры
1 | ♠K | ♠7 | ♠3 | ♠Q |
2 | ♣2 | ♣6 | ♣J | ♣4 |
3 | ♠4 | ♠9 | ♠6 | ♠5 |
4 | ♦Q | ♦J | ♦3 | ♦7 |
5 | ♠8 | ♠10 | ♠2 | ♠J |
6 | ♦2 | ♦4 | ♦6 | ♦A |
7 | ♦8 | ♦9 | ♣3 | ♠A |
8 | ♣K | ♣8 | ♣Q | ♣5 |
9 | ♣9 | ♣10 | ♣A | ♣7 |
10 | ♥2 | ♦5 | ♦K | ♥6 |
11 | ♥4 | ♥7 | ♥3 | ♥J |
12 | ♥5 | ♥A | ♥9 | ♥10 |
13 | ♥8 | ♦10 | ♥K | ♥Q |
Игра завершена |