. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 7S / ALL
N♠AQ87♥AK7♦73♣AK74
W♠K3♥Q4♦AQJ10865♣J2
E♠J10652♥J632♦42♣108
S♠94♥10985♦K9♣Q9653
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | |
S | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | |
E | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
W | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
minimax: 5♣ S, +600 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | |
S | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | |
E | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
W | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
minimax: 5♣ S, +600 |