. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 3S / EW
N♠Q1065♥A52♦Q2♣A1074
W♠K973♥KJ73♦AJ♣963
E♠A842♥84♦K10764♣J2
S♠J♥Q1096♦9853♣KQ85
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
S | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
E | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
W | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
minimax: 3♣* N, -100 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
S | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
E | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
W | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
minimax: 3♣* N, -100 |